| 場所 | 一般教育棟 1階 | ![]()  | 
            
| 利用時間 | 9:00〜17:00 (金16:00まで)  | 
            |
| 問い合わせ | kenko1@u-shizuoka-ken.ac.jp 054-264-5200  | 
            |
| 担当者 | 看護師 | 
![]()  | 
              ![]()  | 
               ![]()  | 
            
大学生の年代は生命力にあふれています。
              朝食を抜いても夜更かしをしても大丈夫と思っていませんか? 
              この時期の運動習慣や適切な食生活は、後の人生の健康や生活習慣にとって、とても重要になります。 
              みなさんが自らの健康をコントロールし、改善していけるようにサポートします。 
              
身体や心の不安について看護師が相談を受けます。| 体組成計 |  身長・体重・BMI・肥満度・体脂肪・筋肉量が測れます。 靴下の脱げる服装でお越しください。  | 
                   ![]()  | 
              
| 血圧計 |  高血圧は血管にダメージを与えます  血圧を上手にコントロールするようご利用ください。  | 
              |
| 加速度脈波計(血管年齢) | 身長・体重・血圧の値を入力し、指をセンサー部分に入れると血管の老化度・動脈硬化の進み具合を算出し、血管年齢を推定します。 | |
| 視力測定 | ものが見えにくいと感じる方は測定してください。 | |
| アルコール体質判定テスト | 70%エタノール綿を腕の内側に7分間貼り、はがして10分後にその部分の皮膚の色を見て、ALDH2のタイプを判定します。 | |
| 呼気一酸化炭素(CO)濃度測定 | 喫煙者の呼気CO濃度は高値となるので、禁煙の動機づけになります。 | |
| 握力計 | 下肢の筋肉やその他多くの部位の筋力と相関関係が高く、全身の筋力の程度を知るための指標になります。 | |
マッサージチェア、ソファーもあり ゆっくりすごせます。
             トランポリン 、バランスボールなどがあります。